产品参数
| 主体材质 | 牌号黄铜 |
| 最大工作压力 | 0.8Mpa |
| 适用温度 | 5℃≤t≤95℃ |
| 接口规格 | G1″、G1-1/4″ |
表面处理
型号规格
![]() | ![]() |
| FW-115-DD | FW-115-BS |
| 编码 | 规格 | D | D1 | D2 | L | L1 | H |
| 115FW0501-1 | PPR25XG1" | G1" | PPR25 | 67 | 43 | 107.5 | 61.5 |
| 115FW0501-2 | PPR25XG1" | G1" | PPR25 | 67 | 43 | 107.5 | 106.5 |
| 115FW0601-1 | PPR32XG1" | G1" | PPR32 | 67 | 43 | 111.5 | 61 |
| 115FW0601-2 | PPR32XG1" | G1" | PPR32 | 67 | 43 | 111.5 | 106.5 |
| 115FW1501-1 | PPR25XG1-1/4" | G1-1/4" | PPR25 | 67 | 43 | 107.5 | 65 |
| 115FW1501-2 | PPR25XG1-1/4" | G1-1/4" | PPR25 | 67 | 43 | 107.5 | 110 |
| 115FW1601-1 | PPR32XG1-1/4" | G1-1/4" | PPR32 | 67 | 43 | 111.5 | 65 |
| 115FW1601-2 | PPR32XG1-1/4" | G1-1/4" | PPR32 | 67 | 43 | 111.5 | 110 |
产品详情






