产品参数
主体材质 | 牌号黄铜 |
最大工作压力 | 0.8Mpa |
适用温度 | 5℃≤t≤95℃ |
接口规格 | PPR20、PPR25、PPR32 |
表面处理
|
产品规格
规格 | 型号 | 编码 | |||||
PPR20*1/2"M | FW-119-DD | 119FW030 | |||||
PPR25*3/4"M
|
FW-119-DD | 119FW040 | |||||
PPR32*1"M
|
FW-119-DD | 119FW050 |
主体材质 | 牌号黄铜 |
最大工作压力 | 0.8Mpa |
适用温度 | 5℃≤t≤95℃ |
接口规格 | PPR20、PPR25、PPR32 |
|
规格 | 型号 | 编码 | |||||
PPR20*1/2"M | FW-119-DD | 119FW030 | |||||
PPR25*3/4"M
|
FW-119-DD | 119FW040 | |||||
PPR32*1"M
|
FW-119-DD | 119FW050 |