手轮可视化设计,开关一目了然,
产品参数
主体材质 | 牌号黄铜 |
最大工作压力 | 0.8Mpa |
适用温度 | 5℃≤t≤95℃ |
接口规格 | 16*2.0 20*2.0 |
表面处理
|
产品规格
FW-301-16LB |
FW-301-16LA |
FW-301-16L |
型号 | 规格 | 包装数量 |
FW-301-16LA | (16*2.0)*G1/2˝ | 30只 |
FW-301-20LA | (20*2.0)*G1/2˝ | 30只 |
FW-301-16LB | (16*2.0)*G1/2˝ | 30只 |
FW-301-20LB | (20*2.0)*G1/2˝ | 30只 |
FW-301-16L | (16*2.0)*G1/2˝ | 30套 |
FW-301-20L | (20*2.0)*G1/2˝ | 30套 |
产品尺寸
单位(mm)
型号 | D | D1 | D2 | L | L1 | H |
FW-301-16LB | G1/2˝ | 16×2.0 | Ø23 | 37 | 63 | 52 |
FW-301-20LB | G1/2˝ | 20×2.0 | Ø23 | 39 | 65 | 52 |
FW-301-16LA | G1/2˝ | 16×2.0 | Ø41 | 37 | 85 | 52 |
FW-301-20LA | G1/2˝ | 20×2.0 | Ø41 | 39 | 87 | 52 |